
Автобус
№ | Рязань | Александрово | Листвянка |
1 | 5-45 | 06-40 | 06-30 |
2 | 06-20 | 07-20 | 07-10 |
3 | 07-25 | 08-30 | 08-20 |
4 | 08-20 | 09-20 | 09-10 |
5 | 09-15 | 10-15 | 10-05 |
6 | 10-10 | 11-10 | 11-00 |
7 | 11-05 | 12-00 | 11-50 |
8 | 12-00 | 12-55 | 12-45 |
9 | 12-55 | 14-40 | 14-30 |
10 | 14-35 | 15-30 | 15-20 |
11 | 15-30 | 16-25 | 16-15 |
12 | 16-20 | 17-25 | 17-15 |
13 | 17-20 | 18-25 | 18-15 |
14 | 18-30 | 19-30 | 19-20 |
15 | 19-25 | 20-20 | 20-10 |
16 | 20-25 | 21-20 | 21-10 |
В воскресенье и праздничные дни ходит каждый второй автобус |
Маршрутка
№ | Рязань | Болошнево | Листвянка |
1 | 6-00 | 6-50 | 6-55 |
2 | 8-00 | 8-50 | 8-55 |
3 | 9-50 | 10-40 | 10-45 |
4 | 11-40 | 12-30 | 12-35 |
5 | 14-05 | 14-55 | 15-00 |
6 | 17-00 | 17-50 | 17-55 |
7 | 19-00 | 19-50 | 19-55 |
Воскресенье и праздничные дни | |||
1 | 9-10 | 9-55 | 10-00 |
2 | 11-05 | 11-55 | 12-00 |
3 | 14-05 | 14-50 | 14-55 |
4 | 16-00 | 16-50 | 16-55 |
5 | 18-00 | 18-50 | 18-55 |
6 | 20-00 | 20-45 | 20-50 |